Anhänge
Anhang 7: KSS Pr.133.1 (Aufbau, Gefechtsorganisation)
Beschreibung des Aufbaus der Küstenschutzschiffe Projekt 133.1 nach den zehn wasserdichten Abteilungen sowie den Deckshäusern (A-, B- und C-Deck) und die Gefechtsorganisation mit Befehlsständen und Gefechtsstationen der Gefechtsabschnitte I bis V sowie des Dienstes D (chemischer, medizinischer und Versorgungsdienst), jeweils mit Aufgabe und Lage im Schiff.
1. Aufbau des Schiffes
| Abt./Deck | Spant | Inhalt |
|---|---|---|
| I | Rudermaschinenraum, Bb- und StB-Wasserbombenablaufgerüst. | |
| II | Ballastwasserzellen, Leerzelle, Magazin- und Aggregateraum AK-725, Art.-Hellegat, Wasserbombenlast 2, Sperrlast, Vorraum 3. | |
| III | Motöl-Vorratstank, Motöl-Umlauftank, Diesel-Verbrauchsbunker, Maschinenraum 1, E-Werk 1. | |
| IV | Dieselbunker, Dieselüberlaufbunker, BS-V, Werkstatt, Chem. Gerätelast; Art.-Waffenleit-Zentrale. | |
| V | 2 Dieselbunker, Entwässerungszelle, 2 Frisch-Kühlwasserzellen 2 Motöl-Vorratstanks, Leerzelle, Bilgenwasserzelle (Havarie-Öltank), Schmutzwasserzelle, Fäkalienzelle, 2 Motöl-Umlauftanks, Diesel-Verbrauchsbunker, Maschinenraum 2, E-Werk 2. | |
| VI | 4 Dieselbunker, Echolot-Zelle, Fahrtmeß-Zelle, Kreiselraum, Ersatzteillast GA-V, Geräteraum 1. | |
| VII | 2 Ballastwasserzellen, 2 Leerzellen, Gerätezelle, UAW-Rechenstelle, Hydro-Betriebsraum, Hydro-Geräteraum 1, Offiziers- und Fähnrichskammern, Dusche und WC, Vorraum, Verkehrsgang. | |
| VIII | 2 Frischwasserzellen, Wasserbombenlast 1, 8- und 6-Mann-Deck für Unteroffiziere, Vorraum. | |
| IX | 2 Ballastwasserzellen, Proviantlast 1, Kartoffel- und Gemüselast, Brotlast, Lüftermaschinenraum, Vorraum, Lüftermaschinenraum, 2 15-Mann-Wohndecks für Matrosen, Mannschaftsmesse. | |
| X | Bootsmanns-Last 1 und 2, Kettenkasten. | |
| A-Deck (Deckshaus Oberdeck) | Ansaugraum 1, Lüftermaschinenraum 1 und 2, Torpedo-Bedienraum, Vorraum 6, Hochfrequenz-Geräteraum 1, Reservefunkraum, Nischen für Bezüge, Flaschen und Feuerlösch-Mittel, Ansaugraum 3 und 4, Lüftermaschinenraum 3 und 4, Schleuse, Strahlungskontrollraum, Batterieraum, Hydroakustik-Geräteraum 2, Wasch- und Duschraum, Ankleide- und Kontrollraum, Umformerraum 1, WC, Lüftermaschinenraum 5, Wäscherei, Luftausblaskammer, Trockenraum, Waffenhellegat, Wachraum, SND-Raum, VS-Stelle, Kombüse, Pantry, Hauptverkehrsgang, Offiziersmesse, Proviantlast 2, Unteroffiziersmesse, RBU-Bedienräume Bb- und Stb-Werfer, Vorraum 7, Aggregateraum AK-230, Umformerraum 2, Nischen für Übergaben/ Übernahmen, Feuerlösch-, Rettungs- und Leckwehrmittel und Farben. | |
| B-Deck (Deckshaus Bootsdeck) | Munilast GA-II, Lüftermaschinen- und Geräteraum, Kommandanten-WC, Luftansaugkammer, Hochfrequenz-Geräteraum 2, Vorräume 4 und 5, Kommandantenkammer, Kommandantendusche, Funkraum, Bereitschaftsspinde 1 und 2. | |
| C-Deck (Deckshaus Brückendeck) | HBS (Gefechtsführungszentrale, Schiffsführungszentrale [Brücke]). |
2. Gefechtsorganisation
| GA | Bezeichnung | Aufgabe | Lage |
|---|---|---|---|
| I | BS/I | Führung des GA-I | Brücke, Stb |
| GS-1/I | Ruderstand | Brücke | |
| GS-3/I | Kartenraum | HBS | |
| GS-5/I | Seelage-Planschett | HBS | |
| GS-7/I | Kreiselraum | Abt. VI | |
| GS-8/I | Notruder | Abt. I | |
| II | BS/II | Führung des GA-II | Brücke, Stb, achtern |
| GS-1/II | Richtsäule AK-230 | Peildeck | |
| GS-3/II | Art.-Elektrik AK-725 | Abt. II | |
| GS-4/II | MR-103 | Abt. VI, Bb-Seite | |
| GS-6/II | Düppelwerfer PK-16 | Bootsdeck Stb und Bb | |
| GS-7/II | FASTA-4 StB | Bootsdeck, Stb achtern | |
| GS-8/II | FASTA-4 BB | Bootsdeck, Bb achtern | |
| GS-10/II | Richtsäule AK-725 | achteres Deckshaus | |
| III | BS/III | Führung des GA-III | Brücke, BB |
| GS-1/III | Richtstand StB-Werfer | A-Deck, Stb vorn | |
| GS-2/III | Richtstand BB-Werfer | A-Deck, Bb vorn | |
| GS-3/III | Wasserbombenlast 1, Förderung | Abt. VIII | |
| GS-5/III | UAW-WL-Anlage | Abt. VII | |
| GS-6/III | Torpedobedienraum | A-Deck, achtern | |
| GS-7/III | Ablaufgerüst Stb | Abt. I, unter Deck, Stb | |
| GS-8/III | Ablaufgerüst Bb | Abt. I, unter Deck, Bb | |
| IV | BS/IV | Führung des GA-IV | Brücke, BB, |
| GS-1/IV | Funkraum | B-Deck, vorn | |
| GS-2/IV | Geräteraum, Imitator MG-322T | Abt. VII | |
| GS-3/IV | TSR-333 | Brücke | |
| GS-4/IV | SND-Raum | A-Deck | |
| GS-6/IV | MG-322T | Abt. VII | |
| GS-8/IV | MG-329M (Bedienung) | Abt. VII | |
| GS-10/IV | MG-16, MG-409K | Abt. VII | |
| GS-12/IV | Signalpersonal | Signaldeck | |
| GS-13/IV | Luftlageplanchett | HBS | |
| GS-15/IV | MR-302 | Abt. VI, Zw.-Deck Stb | |
| GS-17/IV | BISAN | Abt. VI, Zw.-Deck | |
| GS-19/IV | Aussetzvorrichtung MG-329 | Oberdeck Stb | |
| GS-20/IV | Notfunkraum | A-Deck, achtern | |
| V | BS/V | ||
| GS-2/V | Fernbedienungsanlage ORION II | Brücke | |
| GS-3/V | Schiffssicherungsgruppe | Hauptverkehrsgang | |
| GS-4/V | E-Werk II | Abt. V | |
| GS-5/V | StB-Maschine | Abt. V, Masch.-Raum 2, | |
| GS-6/V | Bb-Hauptmaschine | Abt. V, Masch.-Raum 2 | |
| GS-7/V | Mittelmaschine | Abt. III, Masch.-Raum 1 | |
| GS-8/V | E-Werk 1 | Abt. III | |
| D | GS-1/CH | ABC-Aufklärungsanlage | Wachstand |
| GS-2/CH | Schleuse | A-Deck achtern | |
| GS-1/Med | Lazarett | A-Deck, U-Messe | |
| GS-2/VD | Kombüse | A-Deck |
Verwandte Beiträge
- Der VorstandTeil 2
- Der VorstandTeil 2
- Der VorstandTeil 4
- Der VorstandTeil 4
- W. Lödel, D. VoglerTeil 3
- Der VorstandTeil 2
