---
title: "Anhang 2: Ergänzende Daten zu den KSS Pr. 50 und 1159"
quelle: "Marinekameradschaft KSS e.V., KSS-Broschüre Teil 6"
projekte: ["50", "1159"]
schiffe: ["Ernst Thälmann", "Karl Marx", "Karl Liebknecht", "Friedrich Engels", "Rostock", "Berlin", "Halle"]
zeitraum: "1952–1985"
url: "https://die-geschichte-von-kss.de/wissen/t06-anhang-2-ergaenzende-daten-zu-den-kss-pr-50-und-1159"
lizenz: "Texte unverändert; Rechte bei Marinekameradschaft KSS e.V. und den Autoren. Siehe https://die-geschichte-von-kss.de/quellen"
---

# Anhang 2: Ergänzende Daten zu den KSS Pr. 50 und 1159

> Aus einer russischen Internetquelle übersetzte Daten zur Vorgeschichte der KSS in der sowjetischen Seekriegsflotte: sowjetische Namen und Baunummern, Kiellegung, Stapellauf, Übernahme und Dienstzeiten in der Baltischen Flotte bzw. Nordflotte für die vier Schiffe des Projektes 50 sowie Baudaten der drei Schiffe des Projektes 1159 aus der Werft Selenodolsk.

> Anmerkung der Redaktion: Übersetzung aus dem Russischen, Quelle: russische Internetseite. Eine Garantie für die Richtigkeit aller Angaben kann nicht übernommen werden.

## 1. KSS des Projektes 50

### KSS „Ernst Thälmann“

Sowjetischer Name: „Oljen“ (Hirsch), sowj. Baunummer: 120

| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Kiellegung in der Werft Nr. 820 in Kaliningrad | 22.08.1954 |
| Stapellauf | 29.04.1955 |
| Übernahme durch die sowj. Seekriegsflotte | 27.08.1955 |
| Dienst in der Baltischen Flotte der UdSSR | 06.09.1955 – 27.02.1956 |
| Dienst in der Nordflotte der UdSSR | 20.03.1956 – 14.07.1956 |

### KSS „Karl Marx“

Sowjetischer Name: „Sobol“ (Zobel), sowj. Baunummer: 111

| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Kiellegung in der Werft Nr. 820 in Kaliningrad | 27.09.1952 |
| Stapellauf | 05.11.1953 |
| Übernahme durch die sowj. Seekriegsflotte | 13.10.1954 |
| Dienst in der Baltischen Flotte der UdSSR | 22.10.1954 - 1956 |

### KSS „Karl Liebknecht“

Sowjetischer Name: „Tur“ (Auerochse), sowj. Baunummer: 118

| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Kiellegung in der Werft Nr. 820 in Kaliningrad | 24.03.1954 |
| Stapellauf | 16.12.1954 |
| Übernahme durch die sowj. Seekriegsflotte | 31.01.1955 |
| Dienst in der Baltischen Flotte der UdSSR | 09.07.1955 – 27.02.1956 |
| Dienst in der Nordflotte der UdSSR | 20.03.1956 - 1959 |

### KSS „Friedrich Engels“

Sowjetischer Name: „Enot“ (Waschbär), sowj. Baunummer: 114

| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Kiellegung in der Werft Nr. 820 in Kaliningrad | 17.10.1953 |
| Stapellauf | 09.04.1954 |
| Übernahme durch die sowj. Seekriegsflotte | 30.10.1954 |
| Dienst in der Baltischen Flotte der UdSSR | 10.11.1954 –1959 |

## 2. KSS Projekt 1159

### KSS „Rostock“

| Ereignis | Datum |
|---|---|
| als „Nerpa“ (Baikalrobbe, manchmal auch allg. Ringelrobbe. Hier waren sich Sprachkundige, Wörterbücher und Internet-Suchmaschinen nicht ganz einig), sowj. Baunummer 202, dokumentiert ab | 02.10.1974 |
| Kiellegung in der Werft Nr. 203 „Krasnij Metallist“ in Selenodolsk | 22.10.1974 |
| Stapellauf | 04.06.1974 |
| Übernahme durch die sowj. Seekriegsflotte | 31.12.1977 |

### KSS „Berlin – Hauptstadt der DDR“

| Ereignis | Datum |
|---|---|
| als „Kretschet“ (Gerfalke), sowj. Baunummer 203, dokumentiert ab | 07.15.1975 |
| Kiellegung in der Werft Nr. 203 in Selenodolsk | 19.01.1977 |
| Stapellauf | 03.07.1978 |
| Anschließende Überführung durch die inneren Gewässer der UdSSR in die Ostsee, dort Komplettierung und Erprobungen |  |
| Übernahme durch die sowj. Seekriegsflotte | 31.12.1978 |

### KSS „Halle“

| Ereignis | Datum |
|---|---|
| als „KSS-149“, sowj. Baunummer 206, dokumentiert ab | 29.02.1983 |
| Kiellegung in der Werft Nr. 203 in Selenodolsk | 08.04.1983 |
| Stapellauf | 30.06.1984 |
| Anschließende Überführung durch die inneren Gewässer der UdSSR in die Ostsee, dort Komplettierung und Erprobungen |  |
| Übernahme durch die sowj. Seekriegsflotte | 25.06.1985 |
