---
title: "Anhang 2: Nachrichten-, Funkmeß-, Funkmeß-Waffenleit- und hydroakustische Anlagen Projekt 1159"
autoren: ["Marinekameradschaft KSS e.V."]
quelle: "Marinekameradschaft KSS e.V., KSS-Broschüre Teil 3"
projekte: ["1159"]
url: "https://die-geschichte-von-kss.de/wissen/t03-anhang-2-nachrichten-funkmess-waffenleit-hydroakustische-anlagen-projekt-1159"
lizenz: "Texte unverändert; Rechte bei Marinekameradschaft KSS e.V. und den Autoren. Siehe https://die-geschichte-von-kss.de/quellen"
---

# Anhang 2: Nachrichten-, Funkmeß-, Funkmeß-Waffenleit- und hydroakustische Anlagen Projekt 1159

> Ausrüstungsliste der KSS Projekt 1159: Funk- und Signalausrüstung (KW- und UKW-Anlagen, Schnellsendeverfahren, Antennen, optische Signalmittel) sowie Funkmeß-, Freund-Feind-Kenn-, Artillerie-Waffenleit- und hydroakustische Anlagen (Don, MR-302, Bisan-4, Nickel-K, Chrom-K, FUT-B, MR-104, MG-322T, MG-16, MG-409 KM) mit Anzahl und Bemerkungen.

## 1. Funk- und Signalausrüstung

### 1.1. Funkabschnitt

#### 1.1.1. Sende- und Empfangsanlagen

| Bezeichnung | Anz. | Bemerkungen |
|---|---|---|
| R–654 NR | 3 | KW-Sender, 1000 Watt, |
| R-758 | 1 | Apparatur für Schnellsende-Verfahren, |
| R–675 K | 2 | KW-Empfänger, |
| R-678 N | 1 | KW-Empfänger, |
| Wolna-K | 2 | Allwellenempfänger, |
| R-758 | 1 | Apparatur zum Empfang von Schnellsendungen, |
| R–619-1 | 3 | UKW–Sende- und Empfangsanlage, 12 Watt, |
| R-618-1 | 1 | UKW-Sende- und Empfangsanlage, 10 Watt, |
| T-617-1 (Sirena) | 2 | Sprachschlüsselgerät, Sicherstellung gedeckter Verbindungen über die UKW-Station R-619 |
| MGS–165 | 2 | Morsegeberschreiber nachgerüstet aus DDR-Produktion, ersetzte die konventionellen Morsetasten |
| UFT–Gerät | 2 | Hand-Funksprechgeräte, Sicherstellung der innerverbandlichen Nachrichtenverbindung auf kürzeste Entfernung |
| Kaschtan | 1 | Befehlsübermittlungsanlage zur Verbindung zwischen HBS-BS-GS und zur Information der Besatzung |
| Telefonanlage | 1 | Betrieb bordinterner Verbindungen und Aufschaltung des Landanschlusses |

#### 1.1.2. Antennenanlagen

| Bezeichnung | Anz. | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 10m-Stabantennen | 2 | je 1x über Funkraum und HBS, |
| 6m-Stabantenne | 6 | je 1x über Funkraum und HBS, je 2x am Schornstein und an den achteren Aufbauten |
| KW-Notantenne | 1 | zusätzlicher Aufbau möglich auf der Back |
| UKW–Dipol | 1 | Mast |
| UKW-Symmetrieant. | 2 | Mast |
| UKW-Notantennen | 2 | zusätzlicher Aufbau von je 1 UKW-Antenne möglich auf der Back und auf der Schanz |
| Dezimeterantenne | 1 | Schornstein |
| Kommutatoranlage | 1 | diente zur beliebigen Kombination der einzelnen Antennen mit den Sende- und Empfangsanlagen |

### 1.2. Signalabschnitt

| Bezeichnung | Anz. | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Ogon-50 | 1 | Infrarot-Anlage zur gedeckten Lichterführung, optischen Nachrichten-Übermittlung und Kennung |
| Halog.-Scheinwerfer | 2 | Signaldeck Bb- und Stb-Seite, Gefechtsfeldbeleuchtung, optische Nachrichten-Übermittlung über große Distanzen |
| Handscheinwerfer | 2 | optische Nachrichtenübermittlung auf mittlere Distanzen |
| Vartalampe | 2 | optische Nachrichtenübermittlung auf kürzeste Distanzen |
| Flaggenstell nat., Flaggenstell internat., Fahrtbälle | | |

## 2. Funkmeß-, Waffenleit- und hydroakustische Anlagen Projekt 1159

### 2.1. FM- und FM-WL-Abschnitt

#### 2.1.1. FM-Beobachtung

| Bezeichnung | Anz. | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Don | 1 | Navigationsfunkmeß- und Seeraumbeobachtungsstation auf dem HBS Bb-Seite (GS-2/IV), Zielparameter: Distanz, rechtweisende oder Schiffsseitenpeilung zum Ziel; Stabilisierung: Nord oder Kurs; umschaltbare Entfernungsbereiche 0,8/2,5/5/15/30/50 sm; Entfernungsmessung: variable Marke oder feste Ringe; Tochter-Sichtgeräte: WIKO-Don auf der Brücke Bb-Seite und Palma als Kartenvergleichsgerät im Kartenraum; Einschaltzeit 5 min, Dauerbetrieb: max. 24 Stunden. |
| MR-302 | 1 | Luft- und Seeraumbeobachtungsstation, Hauptsichtgerät im FM-Raum (GS-5/IV), Tochtersichtgerät auf dem HBS Stb-Seite (BS/IV); Skalenreichweite 100 km, elektronische und elektromechanische Zielzuweisung über die Geräte MPZ-401 (Funkmeßraum) und/oder MPZ-301 (GS-3/II) an die AFM-WL-Stationen FUT-B und MR-104 und an die Raketen-WL-Station 8Ä10, technische Freund-Feind-Kennung (allgemein und individuell) durch Zuschalten des FFK-Abfragegerätes Nickel-K; Einschaltzeit MR-302 6 min, Dauerbetrieb: max. 24 Stunden |
| Bisan-4 | 1 | Passive FM-Aufklärungsanlage zur groben Bestimmung von rw. oder Schiffsseiten-Peilung und der Impulsfolgefrequenz arbeitender FM-Stationen; Antennenblöcke an Stb- und Bb-Seite für vier feste Frequenzbereiche; Tonbandgerät zur Aufnahme der Charakteristika empfangener Frequenzen. Durch Vergleichswerte (Tabelle usw.) war die Bestimmung des Anlagetyps und damit des wahrscheinlichen Trägers möglich. |

#### 2.1.2. Freund-Feind-Kennung (FFK)

| Bezeichnung | Anz. | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Nickel-K | 2 | Abfrageanlage zur Durchführung der allgemeinen und individuellen Kennung. Die allgemeine Kennung zeigte an, ob es sich um ein FM-Ziel der Streitkräfte des Warschauer Vertrages handelte. Die individuelle Kennung beinhaltete Nationalität, eine grobe Schiffsklassen-Zuordnung und den Stationierungsort. Um im Notfall die brisanten Codes und Filter vernichten zu können, wurde die Anlage beim Seeklarmachen mit einem schwachen Sprengsatz bestückt. |
| Chrom-K | 1 | Antwortgerät für FFK-Abfragen durch andere Einheiten |

#### 2.1.3. Artillerie-Waffenleitanlagen

| Bezeichnung | Anz. | Bemerkungen |
|---|---|---|
| FUT-B | 1 | Artillerie-WL-Anlage für die 76mm-Waffen AK-726, Ermittlung von Distanz, Seiten- und Höhenwinkel des Zieles und Berechnung des vollen horizontalen und vertikalen Richtwinkels und Übergabe an die Richtmechanismen der Geschütze; Skalenentfernung 0-200 Kbl, Einschaltzeit 6 min, Dauerbetrieb max. 8 Stunden. |
| MR-104 | 1 | Artillerie-WL-Anlage für die 30mm-Waffen AK-230, Ermittlung von Distanz, Seiten- und Höhenwinkel des Zieles und Berechnung des vollen horizontalen und vertikalen Richtwinkels, Übergabe an die Richtmechanismen der Geschütze; Skalenentfernung 0-140 Kbl, Einschaltzeit 6 min, Dauerbetrieb max. 6 Stunden. |

### 2.2. Hydroakustik-Abschnitt

| Bezeichnung | Anz. | Bemerkungen |
|---|---|---|
| MG-322T | 1 | Hydroakustische Panorama-Anlage zur Ortung und Verfolgung von Unterwasserzielen im aktiven (Echopeilung) oder passiven (Geräuschpeilung) Regime; Bestimmung folgender Zielparameter: stabilisierter Kurswinkel (Genauigkeit 1 Grad), Distanz (Genauigkeit 1%), Geräuschcharakteristik; Datenübertragung an UAW-WL-Anlage Burja-1159; stabilisierte Antennenanlage ein- und ausfahrbar (ca. 1,45 m). |
| MG-16 | 1 | Anlage zur UW-Kommunikation (Telefonie- oder Telegrafiebetrieb) und zur Entfernungsmessung zwischen Schiffen mit geschalteter Anlage. |
| MG-409 KM | 1 | Empfangsanlage für die Signale von maximal zehn auf verschiedenen Frequenzen arbeitenden hydroakustischen Funkbojen vom Typ 409. Ermittelt werden konnten: Nummer der arbeitenden Boje (Leuchtdisplay), Geräuschcharakteristik des Zieles, Geräuschpeilung zum Ziel von der arbeitenden Boje aus. |
